| 2009年 |
| 2009/06/01 | マイクロソフトが米ロサンゼルスでプレス発表会を開催 |
| 2009/03/13 | 海外でレッドカラーのXbox 360 エリートがバイオハザード 5 同梱パックとして発売 |
| 2009/03/02 | 初代Xboxへの修理提供が終了 |
| 2009/02/26 | マイクロソフトがEnsemble Studiosを閉鎖 |
| 2009/02/23 | スターオーシャン 4の初週販売本数は16万6027本、週間ランキングトップで、Xbox 360 タイトルの初週販売本数記録を更新 |
| 2009/02/23 | Xbox LIVE ゴールド会員向けにDeal of the Weekキャンペーンがスタート |
| 2009/02/21 | Xbox LIVE パークをニコニコ生放送で中継 |
| 2009/02/12 | スクウェアエニックスがEidosの全株式を、バンダイナムコゲームスがD3パブリッシャー親会社の全株式を取得・買収すると発表 |
| 2009/02/01 | マイクロソフトカップにXbox 360 体験コーナーが出展 |
| 2009/01/31 | スパイクとマイクロソフトがSpike-Xbox 360 New Year Party 2009を開催 |
| 2009/01/23 | マイクロソフトがAces Game Studioを閉鎖 |
| 2009/01/22 | マイクロソフトが2009年第2四半期(2008年10〜12月)の決算を発表、エンターテインメント&デバイス部門の売上高は31億8300万ドル、営業利益は1億5100万ドル、Xbox 360の販売台数は600万台(累計2800万台以上) |
| 2009/01/16 | Gears of War 2の販売本数が400万本を突破 |
| 2009/01/14 | インサイドXboxがリニューアル |
| 2009/01/09 | Halo シリーズの累計販売本数が2500万本を突破 |
| 2008年 |
| 2008/12/31 | Xbox 360 累計販売台数が全世界で2800万台を突破、Xbox LIVE 会員数は1700万人に |
| 2008/12/31 | 2008年のXbox 360 国内販売台数は31万7859台(エンターブレイン調べ) |
| 2008/12/22 | マイクロソフトがGears of War 2の国内発売を公表 |
| 2008/12/15 | Xbox LIVE コミュニティゲームスがシンガポール、オーストラリア、ニュージーランドでスタート |
| 2008/12/05 | Xbox 360 シューティングフェスタ開催 |
| 2008/11/30 | 全世界でXbox 360の販売台数が初代Xboxの販売台数を上回る |
| 2008/11/28 | Jasper基板が市場へ出回りはじめる |
| 2008/11/21 | ヨーロッパでのXbox 360 販売台数が700万台を突破 |
| 2008/11/20 | ラストレムナントプレミアムパック発売 |
| 2008/11/19 | New Xbox Experienceを配信 |
| 2008/11/17 | マイクロソフトがオンラインショッピングサイトをオープン |
| 2008/11/07 | Gears of War 2が全世界20カ国で発売、初週販売本数200万本 |
| 2008/11/06 | Xbox 360 バリューパック発売 |
| 2008/10/31 | 日本でXbox 360の販売台数が初代Xboxの販売台数を上回る |
| 2008/10/30 | New Xbox Experienceプレビュープログラム実施 |
| 2008/10/24 | マイクロソフトが2009年第1四半期(2008年7〜9月)の決算を発表、エンターテインメント&デバイス部門の売上高は18億1400万ドル、営業利益は1億7800万ドル、Xbox 360の販売台数は220万台(累計2200万台以上)、Xbox LIVE会員数は1400万人以上 |
| 2008/10/09 | TGSフォーラムでマイクロソフトのジョン・シャパード副社長が基調講演、Halo 3: ODST、鉄拳 6、ナインティナインナイツ 2を発表 |
| 2008/10/09 | マイクロソフト XNA ゲームクリエーターコンテスト2008 発表会を開催 |
| 2008/10/09-12 | 東京ゲームショウ2008 開催 |
| 2008/09/22 | ヨーロッパでXbox 360 本体の累計販売台数が600万台を突破 |
| 2008/09/19 | ヨーロッパでXbox 360が値下げ(通常版が239.99ユーロ、エリートが299.99ユーロ、アーケードが179ユーロに) |
| 2008/09/11 | 日本でXbox 360が値下げ、通常版のHDDが20GBから60GBに(通常版が2万9800円、エリートが3万9800円、アーケードが1万9800円に) |
| 2008/09/11 | Xbox LIVE プレミアムゴールドパック Bomberman Liveエディションが発売 |
| 2008/09/10 | マイクロソフトがEnsemble Studiosの閉鎖を発表 |
| 2008/09/04 | Gamefest Japan 2008が開催 |
| 2008/09/01 | Xbox 360 Media Briefing 2008が開催、Xbox 360 本体の値下げやソフトラインナップを公表 |
| 2008/08/19 | Xbox 360 本体の品切れが発生、マイクロソフトが謝罪 |
| 2008/08/17 | オーストラリアで60GB HDD搭載のXbox 360 通常版が発売 |
| 2008/08/15 | ヨーロッパで60GB HDD搭載のXbox 360 通常版が発売 |
| 2008/08/07 | テイルズオブヴェスペリアプレミアムパック発売 |
| 2008/08/04 | XNA ゲームクリエーターコンテスト 2008を開催 |
| 2008/08 | アメリカで60GB HDD搭載のXbox 360 通常版が発売 |
| 2008/07/23 | Games for Windows - LIVEが完全無料化 |
| 2008/07/18 | マイクロソフトが2008年第4四半期(2008年4〜6月)の決算を発表、エンターテインメント&デバイス部門の通期売上高は81億4000万ドル、営業利益は4億2600万ドル、Xbox 360の販売台数は870万台(累計2000万台以上) |
| 2008/07/14 | Xbox 360 E3 2008 Media Briefingを開催、ファイナルファンタジーXIIIやNew Xbox Experienceを発表 |
| 2008/07/13 | アメリカでXbox 360 通常版が在庫限りで値下げ(249.99ドルに) |
| 2008/06/27 | ライセンス移行ツールを公開 |
| 2008/06/10 | Xbox 360 RPG Premiere 2008を開催、スターオーシャン 4の発売を発表 |
| 2008/05/29 | 2008年春のシステムアップデートを見送り |
| 2008/05/26 | マイクロソフトポイント、Xbox LIVE ゴールド会員の購入が5月26日からドコモケータイ払いに対応 |
| 2008/05/14 | Xbox 360 販売台数が全世界で1900万台、アメリカで1000万台を突破、Xbox LIVE 会員数が1200万人を突破 |
| 2008/05/13 | 米サンフランシスコでXbox 360 Spring Showcase 2008を開催 |
| 2008/04/24 | ZeniMax Mediaが日本法人ゼニマックス・アジアを設立、プレスカンファレンスを開催 |
| 2008/04/14 | Xbox LIVE ゴールド会員登録でマイクロソフトポイントがもらえるFEEL the LIVE キャンペーンを実施 |
| 2008/04/09 | セブンイレブンでXbox LIVE メンバーシップとマイクロソフトポイントの購入が可能に |
| 2008/03/25 | Xbox LIVE 規約違反者のゲーマースコアをリセット |
| 2008/03/14 | ヨーロッパでXbox 360が値下げ(通常版が269.99ユーロ、エリートが369.99ユーロ、アーケードが199.99ユーロに) |
| 2008/03/06 | 新しいエントリーモデルXbox 360 アーケードを2万7800円で発売 |
| 2008/03/01 | XNA Game Studio Japan 2008 Spring Contest コンテスト発表会 |
| 2008/02/26 | Xbox 360 HD DVD プレーヤー生産終了 |
| 2008/02/20 | GDC 2008でXbox LIVE Community Gamesを発表 |
| 2008/01/31 | 国内年末年始商戦(2007年12月〜2008年1月)のXbox 360 販売台数は推定5万台 |
| 2008/01/31 | PSO エピソード1&2のネットワークサービスが終了 |
| 2008/01/25 | マイクロソフトが2008年第2四半期(2007年10〜12月)の決算を発表、エンターテインメント&デバイス部門の売上高は30億6000万ドル、営業利益は3億5700万ドル、Xbox 360の販売台数は430万台(累計1770万台) |
| 2008/01/23 | Undertowを期間限定で無償提供 |
| 2008/01/19 | SPIKE & Xbox360 NEW YEAR PARTY 2008 開催 |
| 2008/01/18 | アイドルマスター ライブフォーユー! 制作発表会開催、アイドルマスターのダウンロードコンテンツ売上げは3億円以上 |
| 2008/01/16 | 日本でXbox LIVE が5周年、記念スペシャルキャンペーンを実施 |
| 2008/01/07 | Xbox LIVE 会員数が1000万人を突破 |
| 2008/01/05 | 2007年12月末時点のワールドワイドの累計販売台数は1770万台、Halo 3の販売本数は810万本 |
| 2008/01/02 | Xbox LIVEの同時接続者数が過去最高を記録 |
| 2007年 |
| 2007/12/13 | XNA Game Studio 2.0 英語版が正式リリース |
| 2007/12/11 | Halo 3 ヒロイックマップパックが配信 |
| 2007/12/09 | Halo 3 Japan Championship 決勝大会、Xbox 360 発売2周年記念パーティ開催 |
| 2007/12/06 | マイクロソフトがロストオデッセイを発売 |
| 2007/12/04 | 2007年秋のシステムアップデート、Xbox クラシックスやインサイド Xbox、フレンドのフレンド閲覧、ファミリータイマーなどを実装 |
| 2007/12/03 | ActivisionとVivendi Gamesが合併、Activision Blizzardが誕生 |
| 2007/11/19 | ロストオデッセイの完成披露会Lost Odyssey PREMIERE 開催 |
| 2007/11/15 | アニメ版ブルードラゴン第1話、第2話をマーケットプレースで無料配信(2008年1月15日まで) |
| 2007/11/15 | アメリカでXbox LIVEが5周年、Xbox LIVEの会員数が800万人を突破 |
| 2007/11/01 | Xbox 360 が値下げ(通常版が3万4800円、コアシステムが2万7800円)、Xbox 360 バリューパック発売 |
| 2007/10/28 | Xbox 360 国内累計販売台数が47万4000台に、初代Xboxの国内販売台数47万3000台を上回る |
| 2007/10/26 | マイクロソフトが2008年第1四半期(2007年7〜9月)の決算を発表、エンターテインメント&デバイス部門の売上高は19億3000万ドル)、営業利益は1億6500万ドル、Xbox 360の販売台数は180万台(累計1340万台) |
| 2007/10/22 | 北米でコアシステムに代わるXbox 360 Arcadeを発売 |
| 2007/10/12 | Electronic ArtsがBioWareを買収 |
| 2007/10/11 | Xbox 360 エリートが国内で発売(4万7800円) |
| 2007/10/07 | XNA Game Studio Early Adoption 開催 |
| 2007/10/05 | Bungieがマイクロソフトから独立 |
| 2007/09/27 | Halo 3、Xbox 360 Halo 3 スペシャルエディションが国内で発売 |
| 2007/09/25 | Halo 3が発売、発売から24時間の売上げは1億7000万ドル、初週の売上げは3億ドル以上 |
| 2007/09/20-23 | 東京ゲームショウ2007 開催 |
| 2007/09/06 | Gamefest Japan 2007 開催 |
| 2007/08/31 | マイクロソフトのピーター・ムーア副社長が退社 |
| 2007/08/24 | ヨーロッパでXbox 360が値下げ(通常版が349.99ユーロ、エリートが449.99ユーロ、コアシステムが279.99ユーロに) |
| 2007/08/13 | マイクロソフトがXbox LIVEのユーザ数が710万人以上、マーケットプレースからのダウンロード数が4500万と公表 |
| 2007/08/09 | アメリカでHDMI端子搭載版Xbox 360 プレミアムシステムが出荷 |
| 2007/08/08 | 北米でXbox 360が値下げ(通常版が349.99ドル、エリートが449.99ドル、コアシステムが279.99ドルに) |
| 2007/07/30 | マイクロソフトのインタラクティブエンターテイメントビジネス部門上級副社長にDon Mattrick氏が就任 |
| 2007/07/20 | マイクロソフトが2007年第4四半期(2007年4〜6月)の決算を発表、新たな保証プログラムの費用計上額は10億5700万ドル |
| 2007/07/11 | E3 2007が米サンタモニカで開催、マイクロソフトがプレス発表会でホリデーシーズンのラインナップを発表 |
| 2007/07/06 | マイクロソフトが2007年6月末までのXbox 360の累計販売台数を1160万台と公表 |
| 2007/07/06 | マイクロソフトがXbox 360 本体の新たな保証プログラムを発表、特定条件下で保証期間を3年に延長 |
| 2007/06/16 | Xbox コミュニティ向けマイクロソフトゲームスタジオタイトル体験会が開催 |
| 2007/06/14 | Xbox 360 120GB HDDと512MB メモリーユニットを日本国内で発売 |
| 2007/06/07 | Xbox 360 コア システム トラスティベル〜ショパンの夢〜プレミアムパックを発売 |
| 2007/05/25 | Games for Windows LIVE が日本国内でサービス開始 |
| 2007/05/16 | Halo 3 マルチプレイヤーパブリックベータプログラムを実施 |
| 2007/05/08 | Games for Windows LIVE がサービス開始 |
| 2007/05/07 | 2007年春のシステムアップデートを実施、Windows Live メッセンジャーと連携 |
| 2007/04/29 | アメリカでXbox 360 エリートが発売 |
| 2007/04/27 | マイクロソフトが2007年第3四半期(2007年1〜3月)の決算を発表、2007年3月末までのXbox 360の累計販売台数は1100万台 |
| 2007/04/25 | Xbox 360 パックマンワールドチャンピオンシップを開催 |
| 2007/04/20 | Xbox LIVE パークがスタート |
| 2007/04/07 | アニメ版ブルードラゴンがテレビ東京系列で放映 |
| 2007/03/06 | Xbox Liveの会員数が600万人を突破、目標を4ヶ月前倒しで達成 |
| 2007/02/07 | アメリカでゲーマースコアへの報酬キャンペーンがスタート |
| 2007/02/02 | Xbox プライムタイムがスタート |
| 2007/01/26 | マイクロソフトが2007年第2四半期(2006年10〜12月)の決算を発表、2007年6月末までの販売台数目標を1200万台に引き下げ |
| 2007/01/22 | Gears of Warの販売本数が全世界で300万本を突破 |
| 2007/01/17 | ロストプラネットの出荷本数が全世界で100万本を突破 |
| 2007/01/10 | デッドライジングの販売本数が全世界で100万本を突破 |
| 2007/01/08 | マイクロソフトが2006年末時点のXbox 360の販売台数が1040万台、Xbox LIVE 会員数が500万人以上と発表 |
| 2006年 |
| 2006/12/21 | Xbox 360 ロストプラネット エクストリームコンディション オンラインパックが発売 |
| 2006/12/15 | Gears of Warの販売本数が全世界で200万本を突破 |
| 2006/12/11 | XNA Game Studio Expressをリリース、XNA クリエイターズクラブがスタート |
| 2006/12/10 | Xbox 360 発売1周年記念イベントを開催 |
| 2006/12/07 | ブルードラゴンを発売 |
| 2006/12/07 | Xbox 360 コアシステム ブルードラゴンプレミアムパックが発売 |
| 2006/12/05 | オーエムシーカードが期間限定でJiyu!da! カード Xbox 360 エディションを発行 |
| 2006/11/22 | HD DVDプレーヤーを発売 |
| 2006/11/22 | 北米でビデオマーケットプレースがスタート |
| 2006/11/02 | Xbox 360 コアシステムを発売 |
| 2006/11/01 | 郵便局ATM でXbox Live メンバーシップとマイクロソフトポイントの購入が可能に |
| 2006/10/31 | Xbox 360 秋のシステムアップデートを実施 |
| 2006/10/26 | マイクロソフトが2007年第1四半期(2006年7〜9月)の決算を発表、2006年9月末時点のXbox 360の販売台数は600万台(北米360万台、ヨーロッパ170万台、アジア70万台) |
| 2006/10/12 | Xbox 360が2006年度グッドデザイン賞を受賞 |
| 2006/09/27 | X06でHalo Warsなどを発表 |
| 2006/09/27 | マイクロソフトがピーター・ジャクソン氏らとゲーム開発スタジオWingnut Interactiveを設立 |
| 2006/09/20 | Bring It Home 〜 お家で東京ゲームショウ! 〜を実施 |
| 2006/08/30 | XNA Game Studio Express beta 1を配布 |
| 2006/07/27 | コンビニでお得キャンペーンを実施 |
| 2006/07/21 | マイクロソフトが2006年第4四半期(2006年4〜6月)の決算を発表、2006年6月末時点のXbox 360の販売台数は500万台、Xbox Live 会員数は300万人 |
| 2006/07/14 | do! do! do! しようぜ。キャンペーンがスタート |
| 2006/07/12 | 毎週水曜日にXbox Live Arcade タイトルを配信するXbox Live アーケード ウエンズデイがスタート |
| 2006/07/07 | コミュニティサイトXbox Friendsがオープン |
| 2006/07/07 | ラジオ番組Xbox Live The Partyがスタート |
| 2006/07/07 | Xbox 360 プライムタイムがスタート |
| 2006/07/01 | Xbox Cup 2006 世界大会を開催 |
| 2006/06/30 | Xbox Live ファンタイム vol.2を実施 |
| 2006/06/06 | Xbox 360 システムアップデートを実施 |
| 2006/05/18 | Xbox Live マーケットプレースで2400万ダウンロードを達成 |
| 2006/05/13 | Xbox Cup イベント特派員決定トーナメントを開催 |
| 2006/05/10 | Fable 2、Forza Motorsport 2、Halo 3などの新作を正式発表 |
| 2006/05/10 | Live Anyware 構想を発表 |
| 2006/05/10 | マイクロソフトが年内の出荷目標を1000万台と発表 |
| 2006/05/08 | Bring It Home キャンペーンを実施 |
| 2006/05/08 | My Xbox 登録キャンペーンを実施 |
| 2006/04/28 | マイクロソフトが2006年第3四半期(2006年1〜3月)の決算を発表、2006年3月末時点のXbox 360の販売台数は320万台(北米180万台、ヨーロッパ30万台、その他の地域30万台) |
| 2006/04/27 | ワールドワイドのゲーム大会Xbox Cup 2006を開催 |
| 2006/04/18 | PGR 3 グローバル トーナメントをXbox Liveで開催 |
| 2006/04/07 | Microsoft Game Studios がLionhead Studiosを買収 |
| 2006/04/06 | マイクロソフトメディアブリーフィング開催 |
| 2006/04/06 | トライエースがマイクロソフトと新作RPGの共同開発を発表 |
| 2006/04/01 | Xbox事業本部長が丸山嘉浩氏から泉水敬氏へ交代 |
| 2006/03/31 | Xbox Live ファンタイム vol.1を実施 |
| 2006/03/23 | オーストラリアとニュージーランドでXbox 360が発売 |
| 2006/03/21 | Xbox Live マーケットプレイスのコンテンツダウンロード数が1000万を突破 |
| 2006/03/16 | シンガポール、台湾、香港でXbox 360が発売 |
| 2006/02/24 | 韓国でXbox 360が発売 |
| 2006/02/02 | メキシコとコロンビアでXbox 360が発売 |
| 2006/01/28 | マイクロソフトが2006年第2四半期(2005年10〜12月)の決算を発表、2005年末時点のXbox 360の販売台数は150万台(北米90万台、ヨーロッパ50万台、日本10万台) |
| 2006/01/05 | ビル・ゲイツ氏がCES 2006で基調講演、外付けHD DVDドライブを発表 |
| 2005年 |
| 2005/12/17-18 | ジャンプフェスタ 2006が開催 |
| 2005/12/15 | HD DVD搭載Xbox 360の誤報騒動 |
| 2005/12/10 | Xbox Live をはじめよう!キャンペーンが開始 |
| 2005/12/10 | 日本でXbox 360が発売、渋谷のTSUTAYAでカウントダウンイベント開催 |
| 2005/12/9-10 | Xbox 360 ラウンジで発売カウントダウンイベント開催 |
| 2005/11/28 | 全国4ヶ所にXbox 360のモニュメントがオープン |
| 2005/11/22 | アメリカでXbox 360が発売 |
| 2005/11/20 | アメリカでXbox 360の発売記念イベントXbox 360: Zero Hourが開催 |
| 2005/11/17 | Xbox 360とアディダスジャパンが提携 |
| 2005/11/14 | 国内Xbox 360の互換リスト発表、ローンチ時点で12タイトル |
| 2005/11/09 | Xbox公式サイトがリニューアルオープン |
| 2005/11/07 | Xbox 360のプロモーションサイトJump-in.jpがオープン |
| 2005/11/01 | Xbox 360 LOUNGEが東京・青山にオープン |
| 2005/10/17 | Xbox 360向けXbox Live Arcadeのラインナップを発表 |
| 2005/10/05 | ヨーロッパでX05を開催、Xbox 360 発売時のラインナップを発表 |
| 2005/09/30 | ファミ通Xboxがファミ通Xbox 360に誌名変更 |
| 2005/09/27 | ヨーロッパ向けキャンペーンサイトOrigenXbox360.comがオープン |
| 2005/09/16-18 | 東京ゲームショウ2005開催、Xbox 360の試遊台を多数出展 |
| 2005/09/16 | TGSフォーラムでロビー・バック氏が基調講演 |
| 2005/09/15 | 日本でXbox 360 プレス向け発表会を開催、Xbox 360 の日本での発売日と価格を発表(3万7900円) |
| 2005/09/13 | 日本での新しいXbox Liveの価格体系が発表 |
| 2005/09/13 | ヨーロッパでの新しいXbox Liveの価格体系が発表 |
| 2005/09/08 | 北米での新しいXbox Liveの価格体系が発表 |
| 2005/08/29 | アメリカでペプシが10分に1人の割合でXbox 360が当たるキャンペーンを実施 |
| 2005/08/17 | 北米とヨーロッパで2バージョンのXbox 360 発売と価格を発表(Xbox 360 コアシステムが299.99ドル / 299.99ユーロ、Xbox 360が399.99ドル / 399.99ユーロ) |
| 2005/07/25 | Xbox Summit 2005 開催 Xbox 360の日本市場戦略や国内参入メーカーが明らかに |
| 2005/07/21 | Xbox Liveの会員数が200万人を突破 |
| 2005/07/07 | Halo2 マルチプレイヤーマップパックがネット上で限定販売 |
| 2005/06/16 | 杉並区の小中学校へXboxを寄付 |
| 2005/06/10 | Halo 2 Xbox Live ワールドトーナメント決勝戦を開催 |
| 2005/05/30 | Xbox Live Arcade 国内でサービス開始 |
| 2005/05/17 | スクウェアエニックスがXbox 360への参入を発表 |
| 2005/05/13 | Xbox 360の名称やデザイン、スペックを正式発表 |
| 2005/05/13 | 東京・六本木で次世代Xboxプレビュー開催 |
| 2005/05/13 | MTVで次世代Xboxの特別番組を放映 |
| 2005/04/24 | 次世代Xboxの本体画像が流出 |
| 2005/04/10 | 次世代Xbox参入メーカー第1弾を発表 |
| 2005/03/13 | Xbox Championship Vol.5 Halo 2 決勝大会開催 |
| 2005/03/10 | J・アラード氏がGDC 2005で基調講演、次世代Xboxガイドを発表 |
| 2005/03/09 | ゲーム開発ソフトウェアXNA Studioを発表 |
| 2005/03/03 | ゲームリパブリック、キューエンタテインメントの次世代Xbox参入を発表 |
| 2005/02/25 | ミストウォーカーの次世代Xbox参入を発表 |
| 2005/02/17 | マイクロソフトが2005年度上半期の決算を発表。2004年末時点でXbo販売台数は世界トータル1990万台(北米が1320万台、ヨーロッパが500万台、アジアが170万台)。上半期の販売台数は440万台 |
| 2005/01/28 | Xbox用電源コードの交換を発表 |
| 2005/01/20 | Halo 2の販売本数がワールドワイドで640万本を突破 |
| 2005/01/20 | Xbox Liveの会員数がワールドワイドで140万人を突破 |